|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Лазерная резка | Применимый материал: | Металл |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип лазера: | Лазерные волокна |
Площадь резки: | 1500 мм*3000 мм | Скорость резки: | 80-120 м/мин |
Поддерживается графический формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Толщина резки: | 12 мм |
CNC или нет: | - Да, конечно. | Режим охлаждения: | Охлаждение водой |
Программное обеспечение управления: | Сипкут | Марка лазерного источника: | РАЙКУС |
Бренд головы лазера: | Raytools | Сервомоторная марка: | ФУДЖИ |
Бренд Guiderail: | PMI | Марка системы управления: | Сипкут |
Масса (кг): | 3500 кг | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
Бренд оптически объектива: | Длина волны | Гарантия: | 2 года |
Применимые отрасли: | Магазины строительного материала, Машинное оборудование Ремонтные мастерские, Строительства, Реклама | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
Основные компоненты: | Мотор, прочие, двигатель, лазерный источник | режим работы: | непрерывная волна |
Конфигурация: | 4 оси | Обрабатываемые продукты: | Лист металлический |
Особенность: | Автоматизированная загрузка | Наименование продукта: | Автомат для резки лазера волокна CNC |
Ключевое слово: | Станки для волоконной лазерной резки | Функция: | Материалы инструментального металла |
Мощность лазера: | 1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт | Резать материалы: | сталь углерода нержавеющей стали |
Система охлаждения: | Система охлаждения водоохладителя | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
Система управления: | Контроль скорости | Рабочая зона: | 1500 ммх3000 мм / 2000 ммх4000 мм / 2000 ммх6000 мм |
Ключевые слова: | Китайская лазерная резальная машина | Порт: | Тяньцзинь, Китай |
Модель No:
|
Серия BFC
|
|
|
|
|||
Тип лазера
|
RAYCUS CHINA
|
|
|
|
|||
Лазерная длина волны
|
1060 нм
|
|
|
|
|||
Максимальная мощность лазера
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
Максимальная толщина резки
|
≤ 12 мм
|
|
|
|
|||
Общее потребление энергии
|
< 35 КВт (380 В/ 3 Фазы/50 Гц/)
|
|
|
|
|||
Рабочий размер
|
3000*1500 мм до 8000*2500 мм
|
|
|
|
|||
Максимальная скорость резки
|
0-30 м/мин ((В зависимости от материала и толщины)
|
|
|
|
|||
Точность ориентации на оси X, Y, Z
|
≤ ± 0,03 мм/м
|
|
|
|
|||
Точность повторения оси X, Y, Z
|
≤ ± 0,03 мм / м
|
|
|
|
|||
Минимальная ширина линии
|
≤ 0,15 мм
|
|
|
|
|||
Максимальная скорость бега на пустом месте
|
100 м/мин
|
|
|
|
|||
Путь движения
|
Импортируемый сервомотор
|
|
|
|
|||
Путь передачи
|
Двойной драйвер для импортных решеток по оси Y, импортный шаровой винт по оси X
|
|
|
|
|||
Максимальная нагрузка рабочего стола
|
3-6 тонн
|
|
|
|
|||
Система охлаждения
|
Охлаждение водой
|
|
|
|
|||
Непрерывное время работы
|
24 часа
|
|
|
|
|||
Температура окружающей среды
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Требования к мощности
|
380V/3 фазы /50Hz или 60Hz
|
|
|
|
Контактное лицо: Mr. Andy Yue
Телефон: +8613910058345