Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Лазерная резка, автоматическая лазерная гравировка и резка | Применимый материал: | Металл |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип лазера: | Лазерные волокна |
Площадь резки: | 400 мм*400 мм | Скорость резки: | ≤7000mm/s |
Поддерживается графический формат: | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT | Толщина резки: | 0.1-20mm |
CNC или нет: | - Да, конечно. | Режим охлаждения: | Охлаждение водой |
Программное обеспечение управления: | CYPCUT2000 | Марка лазерного источника: | РАЙКУС |
Бренд головы лазера: | Raytools | Сервомоторная марка: | SIEMENS |
Бренд Guiderail: | PMI | Марка системы управления: | Сипкут |
Масса (кг): | 900 кг | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Бренд оптически объектива: | Мог | Гарантия: | 2 года |
Применимые отрасли: | Промышленное предприятие, компания рекламы | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
Основные компоненты: | Другие, источник лазера | режим работы: | непрерывная волна |
Конфигурация: | тип портала | Обрабатываемые продукты: | Лист металлический |
Особенность: | Programmable | Применимые материалы: | Драгоценные металлы |
Линия ширина: | ≤ 30 мкм | Мощность лазера: | 500 Вт / 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт |
Лазерный источник: | Raycus IPG | Наименование продукта: | Автомат для резки металла лазера волокна |
Система привода: | Сервосистема Ясукава | Силовое питание: | 380 В/50/60 Гц |
Тип лазерной трубки: | Волокно CW | Порт: | Тяньцзинь |
Модель No:
|
BFC1000
|
|
|
|
|||
Тип лазера
|
RAYCUS / MAX FIBER, Китай
|
|
|
|
|||
Лазерная длина волны
|
1060 нм
|
|
|
|
|||
Максимальная мощность лазера
|
1000 Вт
|
|
|
|
|||
Максимальная толщина резки
|
≤ 12 мм
|
|
|
|
|||
Общее потребление энергии
|
< 18 КВт (380 В/ 3 фазы/50 Гц/)
|
|
|
|
|||
Рабочий размер
|
3000*1500 мм
|
|
|
|
|||
Максимальная скорость резки
|
0-30 м/мин ((В зависимости от материала и толщины)
|
|
|
|
|||
Точность ориентации на оси X, Y, Z
|
≤ ± 0,03 мм/м
|
|
|
|
|||
Точность повторения оси X, Y, Z
|
≤ ± 0,03 мм / м
|
|
|
|
|||
Минимальная ширина линии
|
≤ 0,15 мм
|
|
|
|
|||
Максимальная скорость бега на пустом месте
|
100 м/мин
|
|
|
|
|||
Путь движения
|
Импортируемый сервомотор
|
|
|
|
|||
Путь передачи
|
Двойной драйвер для импортных решеток по оси Y, импортный шаровой винт по оси X
|
|
|
|
|||
Максимальная нагрузка рабочего стола
|
1-3 тонны
|
|
|
|
|||
Система охлаждения
|
Охлаждение водой
|
|
|
|
|||
Непрерывное время работы
|
24 часа
|
|
|
|
|||
Температура окружающей среды
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Требования к мощности
|
380V/3 фазы /50Hz или 60Hz
|
|
|
|
Контактное лицо: Mr. Andy Yue
Телефон: +8613910058345